大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104160057 00:57:06 | 2 5 5 |
202104160056 00:56:06 | 2 2 6 |
202104160055 00:55:06 | 2 6 6 |
202104160054 00:54:06 | 2 4 5 |
202104160053 00:53:06 | 1 1 6 |
202104160052 00:52:06 | 1 2 5 |
202104160051 00:51:06 | 1 3 4 |
202104160050 00:50:06 | 1 3 5 |
202104160049 00:49:06 | 1 6 6 |
202104160048 00:48:06 | 4 4 6 |
202104160047 00:47:06 | 1 2 2 |
202104160046 00:46:06 | 3 4 6 |
202104160045 00:45:06 | 1 3 5 |
202104160044 00:44:06 | 1 2 3 |
202104160043 00:43:06 | 1 2 3 |
202104160042 00:42:06 | 3 4 6 |
202104160041 00:41:06 | 2 5 6 |
202104160040 00:40:06 | 1 4 5 |
202104160039 00:39:06 | 1 2 4 |
202104160038 00:38:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0057-59期 | 大小 | 【小】 | 0058期 | ? | ? |
0054-56期 | 大小 | 【小】 | 0056期 | 2,2,6 | 中 |
0053-55期 | 大小 | 【小】 | 0053期 | 1,1,6 | 中 |
0052-54期 | 大小 | 【小】 | 0052期 | 1,2,5 | 中 |
0051-53期 | 大小 | 【小】 | 0051期 | 1,3,4 | 中 |
0048-50期 | 大小 | 【小】 | 0050期 | 1,3,5 | 中 |
0046-48期 | 大小 | 【小】 | 0047期 | 1,2,2 | 中 |
0045-47期 | 大小 | 【小】 | 0045期 | 1,3,5 | 中 |
0044-46期 | 大小 | 【小】 | 0044期 | 1,2,3 | 中 |
0043-45期 | 大小 | 【小】 | 0043期 | 1,2,3 | 中 |
0042-44期 | 大小 | 【大】 | 0042期 | 3,4,6 | 中 |
0040-42期 | 大小 | 【大】 | 0041期 | 2,5,6 | 中 |
0038-40期 | 大小 | 【小】 | 0039期 | 1,2,4 | 中 |
0035-37期 | 大小 | 【小】 | 0037期 | 2,3,4 | 中 |
0033-35期 | 大小 | 【小】 | 0034期 | 2,2,5 | 中 |
0030-32期 | 大小 | 【小】 | 0032期 | 4,4,6 | 挂 |
0029-31期 | 大小 | 【大】 | 0029期 | 2,5,6 | 中 |
0027-29期 | 大小 | 【小】 | 0028期 | 1,2,4 | 中 |
0024-26期 | 大小 | 【小】 | 0026期 | 3,4,6 | 挂 |
0022-24期 | 大小 | 【小】 | 0023期 | 1,2,6 | 中 |
0019-21期 | 大小 | 【小】 | 0021期 | 1,2,2 | 中 |
0018-20期 | 大小 | 【小】 | 0018期 | 2,4,4 | 中 |
0016-18期 | 大小 | 【小】 | 0017期 | 1,3,4 | 中 |
0013-15期 | 大小 | 【小】 | 0015期 | 3,4,5 | 挂 |
0012-14期 | 大小 | 【大】 | 0012期 | 1,6,6 | 中 |
0011-13期 | 大小 | 【小】 | 0011期 | 1,2,5 | 中 |
0010-12期 | 大小 | 【小】 | 0010期 | 1,2,4 | 中 |
0008-10期 | 大小 | 【大】 | 0009期 | 4,6,6 | 中 |
0007-9期 | 大小 | 【小】 | 0007期 | 1,1,1 | 中 |
0006-8期 | 大小 | 【小】 | 0006期 | 1,3,3 | 中 |
0005-7期 | 大小 | 【小】 | 0005期 | 1,3,4 | 中 |
0004-6期 | 大小 | 【小】 | 0004期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |